Machine d'emballage sous film étirable pour palettes entièrement automatique intégrée
Informations de base
Modèle NON. | T1800FZ-PL |
Taille du plateau tournant | D=1800mm, H à partir de 490mm |
Taille d'emballage | 500-1100mm X 500-1100mm |
Système de contrôle | API |
Système d'étagère de film | Plateau tournant de pré-étirage |
Forfait transport | Cadre en fer + boîte en bois |
spécification | 3000*2000*2650-3650mm |
Marque déposée | SINOLION |
Origine | Shandong |
Code SH | 84224000 |
Capacité de production | 80 ensembles/mois |
Description du produit
Machine d'emballage étirable de palette entièrement automatique en ligne intelligente avancée
(Sous réserve de vos demandes.)
Description du produit
spécification | |
Nom du produit | Machine d'emballage étirable de palette entièrement automatique en ligne intelligente avancée |
Modèle | Banderoleuse T1800FZ-PL |
Taille d'emballage | 500-1100 mm (L) x 500-1100 mm (L) |
Hauteur d'emballage | Max.2400mm (1800mm/2800mm disponible) |
Emballer | 1) intérieur : cadre en fer |
2) Extérieur : boîte en bois | |
PS : les forfaits personnalisés sont également les bienvenus | |
Taille du plateau tournant | Diamètre : 1800 mm Hauteur : à partir de 490 mm |
Roulement de plateau tournant | Max. 2000kg |
Vitesse du plateau tournant | 0 ~ 15 tr/min (réglage du transducteur de la plaque tournante, arrêt et démarrage réguliers) |
Poids de la machine | 700 kg |
Dimension machine | 3000*2000*2650-3650mm |
Système de contrôle | Contrôle PLC, cercle d'emballage supérieur et inférieur 1-20 réglable ; haute sensibilité automatique ; réinitialisation automatique de la platine |
Efficacité du travail | 20-40 brassées/H |
Système de transport de film | Chariot de pré-étirage entraîné, taux d'étirement jusqu'à 300 % |
La tour | Conception à double chaîne. Vitesse de levage réglable. |
Électrique | AC380V/50Hz triphasé |
Pouvoir | Plateau tournant 0,75kw, chariot de film 0,35kw, tour 0,37kw, convoyeur 0,55kw |
Certificats
Profil de l'entreprise
2017.3 Shandong Sinolion Machienry Corp. Ltd commence à agrandir la nouvelle usine.
2015.9 Shandong Sinolion Machinery Corp. Ltd a été officiellement répertoriée dans le système de transfert de stock, code de stock : 833475.
2015.4 Shandong Sinolion Machinery a officiellement changé son nom en "Shandong Sinolion Machinery Corp. Ltd".
2014.12 "Sinolion Machienry et Sinolion", la marque a été identifiée comme la célèbre marque du Shandong.
2013.12 "Sinolion Machienry et Sinolion" ont été évalués en tant que marque célèbre de Jinan.
2010.8 Déménagement dans les zones de haute technologie du n° 2010 Kehang Road, zone de haute technologie, ville de Jinan, Shandong.
2007 Compensation foncière dans la zone de développement Suncun, planification et construction d'une nouvelle usine de production. Et Il avait construit en septembre 2009.
2006.8 Shandong Sinolion Machinery Corp. Ltd a été officiellement créée.
instructions d'installation