Catégorie
Poudre de gypse de broyeur à boulets de broyeur faisant la chaîne de production de poudre de marbre de machine
Vue d'ensemble Broyeur à boulets Le broyeur à boulets FSY est un type de broyeur utilisé pour broyer des matériaux en u
Informations de base
Taper | Broyeur à billes |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur | 18.5KW |
Vitesse de rotation | 23-25r/min |
Application | Exploiter |
Matériaux | Or |
Condition | Nouveau |
garantie | 2 ans |
Taille de sortie | 0,075-0,89 mm |
Délai de livraison | 15 jours |
Contrôle de qualité | Passez cinq vérifications |
Taille d'alimentation maximale | <25mm |
Capacité | 1.1-3.5 |
Lester | 4.5t |
Des pièces de rechange | Fourni |
Description du produit
Broyeur à bouletsLe broyeur à boulets FSY est un type de broyeur utilisé pour broyer les matériaux en une poudre extrêmement fine principalement destinée à être utilisée dans l'industrie de traitement des minéraux. Les broyeurs à boulets, également appelés broyeurs, broyeurs à boulets, peuvent broyer divers minerais et autres matériaux humides ou secs, selon les besoins.
Paramètres du produit
Modèle | Vitesse du tambour(r/min) | Poids de balle(t) | Taille d'alimentation (mm) | Taille de décharge (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18.5 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 |
1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1.6-5.8 | 37 |
1200×4500 | 35 | 5.5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1.6-5.8 | 55 |
1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 75 |
1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3.5-6 | 130 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4.5-12 | 155 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6.5-15 | 210 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7.5-17 | 245 |
2100×4500 | 23,7 | 24 | ≤25 | 0,074-0,4 | 8-43 | 245 |
2100×7000 | 23,7 | 26 | ≤25 | 0,074-0,4 | 8-48 | 280 |
2200×4500 | 21,5 | 27 | ≤25 | 0,074-0,4 | 9-45 | 280 |
2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 |
2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0,074-0,4 | 15-28 | 380 |
2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 30-50 | 245 |
2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 40-60 | 320 |
2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0,074-0,4 | 45-80 | 430 |
2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0,074-0,4 | 50-90 | 430 |
2700×13000 | 20.7 | 60 | ≤25 | 0,074-0,4 | 50-90 | 630 |
3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0,074-0,4 | 800 |
Profil de l'entreprise
Fabrication de machines Henan Fuyuan
Situé dans la zone de haute technologie, ville de Zhengzhou, province du Henan. Notre usine a été fondée en 1984, couvrant une superficie de plus de 38 000 mètres carrés et une zone de construction de plus de 26 000 mètres carrés. Il y a plus de 300 employés, dont 5 ingénieurs seniors, 23 ingénieurs et plus de 60 techniciens. Après des décennies de développement, l'apparence de l'entreprise change chaque jour et la qualité globale des employés s'est considérablement améliorée.
FAQ
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine.
A : Généralement c'est 7-10 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est 15-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q3 : Quelle est votre méthode de paiement ?
A : 30 % doit être payé comme acompte ; 70% doit être payé avant la livraison.
Q4 : Combien de temps dure la garantie de vos équipements ?
A : La période de garantie des équipements de concasseur est de 1 an.
Q5 : Si j'ai besoin de l'installation de concassage complète, pouvez-vous nous aider à la construire ?
A: Yes, we can give you related professional advices .