Catégorie
3 en 1 4 en 1 Emballage à clapet en plastique Plateau à œufs de fruits Boîte Plateau de semis Plateau électronique Plaque de couvercle Pot de fleurs Thermoformage Formage sous vide Making Machine
3 en 1 4 en 1 Emballage à clapet en plastique Plateau à œufs de fruits Boîte Plateau de semis Plateau électronique Plaqu
Informations de base
Modèle NON. | SP-760A/B/C |
Certificat | CE |
Numéro de colonne | Quatre colonnes |
Méthode de moulage | Thermoformage positif et négatif |
Note automatique | Automatique |
Dimension(L*W*H) | 18650X1840X2380mm |
Lester | 16000kg |
Puissance totale(W) | 160kw |
Zone de formage | 760mmx480mm |
Index des feuilles | Servomoteur |
Empilage | Servomoteur |
Forfait transport | Film plastique |
spécification | CE |
Marque déposée | Sinoplast |
Origine | Chine/Ruian/Wenzhou |
Code SH | 8477409000 |
Capacité de production | 20 ensembles par/an |
Description du produit
3 en 1 4 en 1 Emballage à clapet en plastique Plateau à œufs de fruits Boîte Plateau de semis Plateau électronique Plaque de couvercle Pot de fleurs Thermoformage Formage sous vide Making MachineUtilisations : cette machine peut fabriquer différents types de produits avec des feuilles de PP, PS, PET, PVC, tels que des couvercles, des plateaux, des récipients à clapet, des bols, etc.
Paramètre technique principal :
Modèle | SP-760A | SP-760B | SP-760C |
Max. Zone de formage | 760X540mm | ||
Max. Profondeur de formage | 125mm | ||
Matériel approprié | Feuille biodégradable PLA, PET, PP, PS, PVC, OPS | ||
Largeur de feuille | 450-850mm | ||
Gamme d'épaisseur de matériau | 0.15-2mm | ||
Max. Diamètre du rouleau de feuille. | 1200mm | ||
Vitesse de course | 15-35cycles/min | ||
Puissance de chauffage | 8*10+10*8=160*800W=128KW | ||
Index des feuilles | Servomoteur 4.4KW | ||
Aide à la prise | Servomoteur 7.5KW | ||
Station de formage inférieure | Moteur de réduction 11KW | ||
Station de perforation inférieure | / | / | Moteur de réduction 11KW |
Station de coupe inférieure | Moteur de réduction 11KW | ||
Pression de l'air | 0.7Mpa | ||
Consommation d'air | 2000 Litres/minute | ||
Consommation d'eau de refroidissement | 10 Litres/min 15° - 20°C | ||
Tension d'alimentation | 380V, 50HZ, 3P | ||
Environ. Dimensions de la machine (L*W*H) | 10500×4550×3000 | 11500×4550×3300 | 13500×4550×3300 |
Environ. Poids de la machine | 1300kg | 17000kg | 21000kg |
Veuillez me contacter pour obtenir un devis de nos machines avec des spécifications détaillées!